BONUS ROYALTY PRODUK
Tiket Pesawat & Voucher Hotel
Level | Jumlah Agen | Royalty Produk | Asumsi Belanja / Bulan | Bonus Royalty Produk |
1 | 5 | 250,- | 1 | 1.250,- |
2 | 25 | 250,- | 1 | 6.250,- |
3 | 125 | 250,- | 1 | 31.250,- |
4 | 625 | 250,- | 1 | 156.250,- |
5 | 3.125 | 250,- | 1 | 781.250,- |
6 | 15.625 | 250,- | 1 | 3.906.250,- |
7 | 78.125 | 250,- | 1 | 19.531.250,- |
8 | 390.625 | 250,- | 1 | 97.656.250,- |
9 | 1.953.125 | 250,- | 1 | 488.281.250,- |
10 | 9.765.625 | 250,- | 1 | 2.441.406.250,- |
Pulsa
Level | Jumlah Agen | Royalty Produk | Asumsi Belanja / Bulan | Bonus Royalty Produk |
1 | 5 | 10,- | 1 transaksi | 50,- |
2 | 25 | 10,- | 1 transaksi | 250,- |
3 | 125 | 10,- | 1 transaksi | 1.250,- |
4 | 625 | 10,- | 1 transaksi | 6.250,- |
5 | 3.125 | 10,- | 1 transaksi | 31.250,- |
6 | 15.625 | 10,- | 1 transaksi | 156.250,- |
7 | 78.125 | 10,- | 1 transaksi | 781.250,- |
8 | 390.625 | 10,- | 1 transaksi | 3.906.250,- |
9 | 1.953.125 | 10,- | 1 transaksi | 19.531.250,- |
10 | 9.765.625 | 10,- | 1 transaksi | 97.656.250,- |
No comments:
Post a Comment