POTENSI BONUS POIN PENGEMBANGAN
Level | Asumsi Duplikasi | Bonus Point | Potensi Income (Rp) |
| Travel | 5 | 8 | 120.000,- |
| Leader | 25 | 7 | 525.000,- |
| Star Leader | 125 | 4 | 1.500.000,- |
| Manager | 625 | 3,5 | 6.562.000,- |
| Star Manager | 3.125 | 3 | 28.125.000,- |
| BronzManager | 15.625 | 2,5 | 117.187.500,- |
| SilverManager | 78.125 | 2 | 468.750.000,- |
| GoldManager | 390.625 | 1,5 | 1.757.812.500,- |
| Director | 1.953.125 | 1 | 14.648.437.500,- |
| Exc. Director | 9.765.625 | 0,5 | 14.648.437.500,- |
*** Jumlah *** | 33 Poin | 22.888.395.000,- | |
Catatan : 1 poin = Rp. 3000,- ( Tiga Ribu Rupiah )
Bonus Jaringan
| Level | Asumsi Duplikasi | Bonus jaringan | Potensi Income (Rp) |
| 1 | 5 | 1.000,- | 5.000,- |
| 2 | 25 | 1.000,- | 25.000,- |
| 3 | 125 | 1.000,- | 125.000,- |
| 4 | 625 | 1.000,- | 625.000,- |
| 5 | 3.125 | 1.000,- | 3.125.000,- |
| 6 | 15.625 | 1.000,- | 15.625.000,- |
| 7 | 78.125 | 1.000,- | 78.125.000,- |
| 8 | 390.625 | 1.000,- | 390.625.000,- |
| 9 | 1.953.125 | 1.000,- | 1.953.125.000,- |
| 10 | 9.765.625 | 1.000,- | 9.765.625.000,- |
Catatan : bonus di berikan setiap ada jaringan baru di bawah grup anda
No comments:
Post a Comment